3. Grand Prix Jedovnice


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

Extraliga smíšená družstva
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc25 1,0424 1,0033 1,3825 1,0433 1,3827 1,1325 1,0430 1,2532 1,3331 1,2935 1,4631 1,2930 1,2524 1,0031 1,2925 1,0426 1,0826 1,08
GC 85 Rakovník27 1,1325 1,0430 1,2524 1,0032 1,3335 1,4627 1,1329 1,2133 1,3833 1,3840 1,6736 1,5031 1,2924 1,0036 1,5025 1,0431 1,2924 1,00
SK Tempo Praha33 1,3827 1,1331 1,2924 1,0039 1,6328 1,1726 1,0831 1,2928 1,1728 1,1739 1,6340 1,6729 1,2127 1,1331 1,2927 1,1332 1,3325 1,04
MGC Hradečtí Orli31 1,2926 1,0834 1,4226 1,0837 1,5428 1,1724 1,0025 1,0439 1,6331 1,2941 1,7134 1,4229 1,2125 1,0432 1,3328 1,2231 1,2926 1,08
1. DGC Bystřice p. H.32 1,3327 1,1338 1,5827 1,1335 1,4628 1,1725 1,0430 1,2538 1,5829 1,2140 1,6733 1,3829 1,2128 1,1729 1,2125 1,0434 1,4229 1,21
MGC Jedovnice31 1,2928 1,1735 1,4625 1,0441 1,7124 1,0029 1,2127 1,1332 1,3331 1,2942 1,7538 1,5835 1,4624 1,0031 1,2927 1,1335 1,4625 1,04

Extraliga ženská družstva
 123456789101112131415161718
MGC ´90 Brno14 1,1713 1,0820 1,6713 1,0815 1,2515 1,2515 1,2512 1,0021 1,7515 1,2522 1,8318 1,5015 1,2514 1,1720 1,6714 1,1714 1,1712 1,00
1. DGC Bystřice p. H.17 1,4213 1,0821 1,7513 1,0816 1,3316 1,3313 1,0817 1,4219 1,5814 1,1719 1,5817 1,4215 1,2514 1,1713 1,0813 1,0817 1,4216 1,33

Extraliga seniorská družstva
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník12 1,0013 1,0813 1,0812 1,0013 1,0821 1,7513 1,0814 1,1716 1,3316 1,3320 1,6715 1,2514 1,1712 1,0020 1,6712 1,0015 1,2512 1,00
MGC Hradečtí Orli15 1,2512 1,0017 1,4213 1,0821 1,7515 1,2512 1,0013 1,0819 1,5813 1,0823 1,9219 1,5815 1,2512 1,0015 1,2516 1,4518 1,5014 1,17
SK Tempo Praha16 1,3312 1,0017 1,4215 1,2526 2,1713 1,0813 1,0818 1,5016 1,3314 1,1725 2,0823 1,9215 1,2513 1,0817 1,4230 2,5017 1,4212 1,00
MGC Olomouc20 1,6714 1,1721 1,7512 1,0018 1,5015 1,2514 1,1714 1,1719 1,5820 1,6725 2,0823 1,9215 1,2513 1,0819 1,5824 2,0015 1,2517 1,42


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row