3. GP Jedovnice 2015

Updated: 2015-06-07   18:44

Result


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník 22 21 21 20 21,0 2 84
2 Josef Vozár SK TEMPO Praha 19 25 21 21 21,5 6 86
3 Jan Metyš MGC Olomouc 24 22 19 23 22,0 5 88
4 Milan Lipmann SK TEMPO Praha 22 22 22 23 22,3 1 89
4 Dušan Sofka SK TEMPO Praha 23 22 22 22 22,3 1 89
6 Petr Vlček MGC Hradečtí Orli 20 25 24 22 22,8 5 91
7 Jan Láník MGC Jedovnice 23 25 21 23 23,0 4 92
8 Leopold Holub MGC Jedovnice 24 25 25 20 23,5 5 94
9 Jaroslav Řehák GC 85 Rakovník 26 25 21 23 23,8 5 95
10 Ivan Roemer KDG Tovačov 24 23 24 25 24,0 2 96
11 Vít Gerža MGC Olomouc 21 26 24 25 24,0 5 96
12 Petr Složil TJ Start Brno 20 25 27 24 24,0 7 96
13 Petr Vosmík GC 85 Rakovník 24 25 22 26 24,3 4 97
14 Libor Vančura MGC Hradečtí Orli 26 22 26 23 24,3 4 97
15 Milan Ječný SK TEMPO Praha 29 24 26 20 24,8 9 99
16 Ivo Martínek MGC Hradečtí Orli 23 25 26 26 25,0 3 100
17 Miroslav Steklý MGC Hradečtí Orli 23 25 26 28 25,5 5 102
18 Milan Vymazal KDG Tovačov 25 27 22 28 25,5 6 102
19 Milan Trnkal st. KDG Tovačov 31 31 31 28 30,3 3 121


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jana Nečekalová TJ MG Cheb 28 24 25 24 25,3 4 101
2 Danuše Henklová MGC Olomouc 29 35 23 29 29,0 12 116


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Daniel Brtevník MGC Jedovnice 30 32 32 28 30,5 4 122
2 Jan Brabec TJ MG Cheb 28 32 26 36 30,5 10 122


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Alena Doleželová 1. DGC Bystřice p. H. 23 25 21 26 23,8 5 95


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ondřej Škaloud GC 85 Rakovník 22 23 22 21 22,0 2 88
2 Matěj Novák 1. DGC Bystřice p. H. 27 22 21 22 23,0 6 92
3 Dominik Bertels MGC Hradečtí Orli 23 23 26 21 23,3 5 93
4 Boris Svoboda TJ MG Cheb 21 22 30 21 23,5 9 94
5 Jan Kadlec TJ MG Cheb 23 22 23 27 23,8 5 95
6 Zbyněk Exner MGC Hradečtí Orli 23 28 25 24 25,0 5 100
7 Michal Čižmár 1. DGC Bystřice p.H. 28 27 21 24 25,0 7 100
8 Adam Rous MGC Hradečtí Orli 32 25 20 24 25,3 12 101
9 XXX XXX XXX 126 126 126 126 126,0 0 504


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Petra Kouřilová 1. DGC Bystřice p. H. 22 22 23 21 22,0 2 88
2 Lucie Pavelková 1. DGC Bystřice p. H. 22 21 25 22 22,5 4 90
3 Karolína Jandová 1. DGC Bystřice p. H. 21 21 25 25 23,0 4 92
4 Eva Libigerová SK TEMPO Praha 23 24 22 25 23,5 3 94
5 Jana Nakládalová MGC ´90 Brno 26 23 26 20 23,8 6 95
6 Kateřina Tietzová MGC ´90 Brno 22 26 27 23 24,5 5 98
7 Eva Kadlecová TJ MG Cheb 27 24 29 21 25,3 8 101
8 Ema Blažková MGC ´90 Brno 27 29 23 23 25,5 6 102


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marek Smejkal MGC Olomouc 22 21 22 19 21,0 3 84
2 Martin Mlčoch 1. DGC Bystřice p. H. 21 22 21 21 21,3 1 85
3 Jiří Rimpler MGC Jedovnice 23 19 23 20 21,3 4 85
4 Martin Ječný SK TEMPO Praha 21 22 20 24 21,8 4 87
5 David Bílek MGC Olomouc 20 25 22 20 21,8 5 87
5 Stanislav Staněk GC 85 Rakovník 20 22 20 25 21,8 5 87
7 Zdeněk Majkus SK TEMPO Praha 21 22 25 19 21,8 6 87
8 Michal Stančík MGC Olomouc 21 22 22 23 22,0 2 88
9 Pavel Gerža MGC Olomouc 23 23 22 20 22,0 3 88
10 Pavel Nádaský MGC Jedovnice 24 19 23 23 22,3 5 89
11 Ivan Macho MGC Olomouc 20 21 25 23 22,3 5 89
11 Marián Havlík MGC '90 Brno 25 23 21 20 22,3 5 89
13 Adam Doležálek MGC Jedovnice 23 22 23 22 22,5 1 90
14 Lukáš Kučera MGC Jedovnice 19 24 22 25 22,5 6 90
15 Martin Skoupý SK TEMPO Praha 22 26 23 21 23,0 5 92
15 Radovan Struhár SK TEMPO Praha 20 23 25 24 23,0 5 92
17 Marián Straško MGC Olomouc 24 21 26 21 23,0 5 92
17 Pavel Kudyn MGC Hradečtí Orli 21 24 26 21 23,0 5 92
19 Zdeněk Macháček 1. DGC Bystřice p. H. 24 22 27 19 23,0 8 92
20 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli 22 22 24 25 23,3 3 93
21 Tomáš Trnkal MGC Jedovnice 22 22 23 26 23,3 4 93
22 Michal Říha MGC Hradečtí Orli 25 24 25 19 23,3 6 93
23 Petr Čeladník 1. DGC Bystřice p. H. 23 22 24 26 23,8 4 95
24 Michal Šlapák GC 85 Rakovník 26 22 24 24 24,0 4 96
25 Jiří Staněk MGC Olomouc 28 25 23 20 24,0 8 96
26 Miroslav Čibik 1. DGC Bystřice p. H. 27 19 28 22 24,0 9 96
27 Daniel Dvořák 1. DGC Bystřice p. H. 26 22 26 25 24,8 4 99
28 Radek Doležel st. MGC Holešov 27 26 24 22 24,8 5 99
29 Petr Papoušek MGC ´90 Brno 24 21 31 27 25,8 10 103
30 Zdeněk Bureš KDG Tovačov 29 26 27 23 26,3 6 105


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Zdeněk Andr GC 85 Rakovník 22 21 21 20 21,0 2 84
2 Ladislav Švihel TJ Start Brno 22 22 22 18 21,0 4 84
3 Josef Rimpler MGC Jedovnice 24 23 23 24 23,5 1 94
4 Jindřich Jašek MGC Olomouc 29 24 25 21 24,8 8 99
5 Jiří Karásek KDG Tovačov 27 23 29 25 26,0 6 104
6 František Kuba MGC Olomouc 29 30 28 27 28,5 3 114


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Smíšená druružstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Olomouc109 111 117 103 22,0440
2SK Tempo Praha103 118 114 109 22,2444
3GC 85 Rakovník114 114 105 114 22,4447
4MGC Jedovnice112 112 116 115 22,8455
51. DGC Bystřice pH125 107 123 109 23,2464
6MGC Hradečtí Orli125 118 119 113 23,8475
7KDG Tovačov136 130 133 129 26,4528


 
1MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ivan Macho20 21 25 23 22,389
 David Bílek20 25 22 20 21,887
 Marek Smejkal22 21 22 19 21,084
 Pavel Gerža23 23 22 20 22,088
 Marián Straško24 21 26 21 23,092
 Michal Stančík       
 109 111 117 103 22,0440
 
2SK Tempo Praha (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Josef Vozár19 25 21 21 21,586
 Martin Skoupý22 26 23 21 23,092
 Radovan Struhár20 23 25 24 23,092
 Zdeněk Majkus21 22 25 19 21,887
 Martin Ječný21 22 20 24 21,887
 Milan Lipmann      i  
 103 118 114 109 22,2444
 
3GC 85 Rakovník (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Vosmík24 25 22 26 24,397
 Zdeněk Andr22 21 21 20 21,084
 Bohumil Pokorný22 21 21 20 21,084
 Jaroslav Řehák26 25 21 23 23,895
 Stanislav Staněk20 22 20 25 21,887
 Michal Šlapák       
 114 114 105 114 22,4447
 
4MGC Jedovnice (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Adam Doležálek23 22 23 22 22,590
 Lukáš Kučera19 24 22 25 22,590
 Tomáš Trnkal22 22 23 22 16 o 23,389
 Pavel Nádaský24 19 23 23 22,389
 Leopold Holub24 25 25 20 23,594
 Jiří Rimpler      3 3 i 21,33
 112 112 116 115 22,8455
 
51. DGC Bystřice pH (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Zdeněk Macháček24 22 27 19 23,092
 Daniel Dvořák26 22 26 25 24,899
 Matěj Novák27 22 21 22 23,092
 Martin Mlčoch21 22 21 21 21,385
 Miroslav Čibik27 19 28 22 24,096
 Lucie Pavelková       
 125 107 123 109 23,2464
 
6MGC Hradečtí Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Vlček20 25 24 22 22,891
 Libor Vančura26 22 26 23 24,397
 Adam Rous32 25 20 24 25,3101
 Kamil Rous22 22 24 25 23,393
 Michal Říha25 24 25 19 23,393
 Zbyněk Exner       
 125 118 119 113 23,8475
 
7KDG Tovačov (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Zdeněk Bureš29 26 27 23 26,3105
 Jiří Karásek27 23 29 25 26,0104
 Ivan Roemer24 23 24 25 24,096
 Milan Vymazal25 27 22 28 25,5102
 Milan Trnkal st.31 31 31 28 30,3121
 136 130 133 129 26,4528


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Senioři
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GC 85 Rakovník68 67 64 66 22,1265
2SK Tempo Praha71 71 69 66 23,1277
3MGC Hradečtí Orli69 72 76 71 24,0288
4MGC Olomouc74 78 71 75 24,8298
5KDG Tovačov76 73 75 78 25,2302


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Vosmík24 25 22 26 24,397
 Zdeněk Andr22 21 21 20 21,084
 Bohumil Pokorný22 21 21 20 21,084
 Jaroslav Řehák       
 68 67 64 66 22,1265
 
2SK Tempo Praha (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Josef Vozár19 25 21 21 21,586
 Milan Ječný29 24 26 o   24,879
 Dušan Sofka23 22 22 22 22,389
 Milan Lipmann      i 23 22,323
 71 71 69 66 23,1277
 
3MGC Hradečtí Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Vlček20 25 24 22 22,891
 Libor Vančura26 22 26 23 24,397
 Ivo Martínek23 25 26 26 25,0100
 Miroslav Steklý       
 69 72 76 71 24,0288
 
4MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 František Kuba29 30 28 27 28,5114
 Vít Gerža21 26 24 25 24,096
 Jan Metyš24 22 19 23 22,088
 Danuše Henklová       
 74 78 71 75 24,8298
 
5KDG Tovačov (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jiří Karásek27 23 29 25 26,0104
 Ivan Roemer24 23 24 25 24,096
 Milan Vymazal25 27 22 28 25,5102
 Milan Trnkal st.       
 76 73 75 78 25,2302


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Ženy
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
11. DGC Bystřice pH66 67 71 73 23,1277
2MGC 90 Brno75 78 76 66 24,6295
3TJ MG Cheb181 174 180 171 58,8706


 
11. DGC Bystřice pH (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Lucie Pavelková22 21 25 22 22,590
 Alena Doleželová23 25 21 26 23,895
 Karolína Jandová21 21 25 25 23,092
 Petra Kouřilová       
 66 67 71 73 23,1277
 
2MGC 90 Brno (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ema Blažková27 29 23 23 25,5102
 Kateřina Tietzová22 26 27 23 24,598
 Jana Nakládalová26 23 26 20 23,895
 75 78 76 66 24,6295
 
3TJ MG Cheb (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Eva Kadlecová27 24 29 21 25,3101
 Jana Nečekalová28 24 25 24 25,3101
 XXX XXX126 126 126 126 126,0504
 181 174 180 171 58,8706


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Junioři
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
11. DGC Bystřice pH78 74 63 72 23,9287
2MGC Hradečtí Orli78 76 71 69 24,5294
3TJ MG Cheb72 76 79 84 25,9311


 
11. DGC Bystřice pH (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Matěj Novák27 22 21 22 23,092
 Alena Doleželová23 25 21 26 23,895
 Michal Čižmár28 27 21 24 25,0100
 78 74 63 72 23,9287
 
2MGC Hradečtí Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Adam Rous32 25 20 24 25,3101
 Zbyněk Exner23 28 25 24 25,0100
 Dominik Bertels23 23 26 21 23,393
 78 76 71 69 24,5294
 
3TJ MG Cheb (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Brabec28 32 26 36 30,5122
 Jan Kadlec23 22 23 27 23,895
 Boris Svoboda21 22 30 21 23,594
 72 76 79 84 25,9311


Senioři | Seniorky | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři 2 | Teams - Smíšená druružstva | Teams - Senioři | Teams - Ženy | Teams - Junioři | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.3