16. 08. 2014 | 20. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 17. 08. 14 |
24. 08. 2013 | 19. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 25. 08. 13 |
04. 08. 2012 | 18. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 05. 08. 12 |
27. 08. 2011 | 17. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 28. 08. 11 |
07. 08. 2010 | 16. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 11. 08. 10 |
01. 08. 2009 | 15. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
23. 08. 2008 | 14. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
09. 09. 2007 | 6. OPEN Jedovnice, MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
25. 08. 2007 | 13. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
01. 10. 2006 | 8. Open, MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
12. 08. 2006 | 12. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
04. 09. 2005 | 6. OPEN Jedovnice, MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
27. 08. 2005 | 11. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
18. - 19. 06. 2005 | Přebor Moravy v minigolfu 2005, MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
05. 09. 2004 | 6. OPEN Jedovnice, MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
28. 08. 2004 | 10. ročník "O Jedovnický pivní pohár", MGC Jedovnice | 02. 01. 10 |
- Soubor ve formátu .xls, který lze otevřít např. v programu MS Excel nebo Open Office.org
- Soubor ve formátu .doc, který lze otevřít např. v programu MS Word nebo Open Office.org
- Soubor ve formátu .pdf k zobrazení je třeba nainstalovat Adobe Reader
- Ostatní typy souborů
.